| ความสว่าง | 3200 Lumens |
|---|---|
| ความละเอียด | WXGA (1280x800) |
| Contrast Ratio | 2,000:1 |
| สัดส่วนภาพ | 16:10 |
| น้ำหนัก | 3.36 kg |
| ขนาด LCD | 0.59” with MLA(D8) |
|---|---|
| ระบบขับ | Poly-silicon TFT active matrix |
| จำนวนพิกเซล | 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3 |
| ความละเอียดเครื่อง | WXGA |
| สัดส่วนภาพ | 16:10 |
| เลนส์ฉายภาพ |
TYPE: Optical zoom (Manual) / Focus (Manual) F-NUMBER: 1.51 - 1.99 FOCAL LENGTH: 18.2 - 29.2 mm ZOOM RATIO: 1 - 1.6 |
| ชนิดหลอดไฟ | 230W UHE (E-TORL) |
| อายุการใช้งานหลอดไฟ |
Normal mode: 4000H ECO mode: 6000H *Lamp life will vary depending upon mode selected, environmental conditions and usage. Lamp brightness decreases over time. |
| ความสว่าง |
Normal Mode White Light Output 3200 lumens, Colour Light Output 3200 lumens Eco Mode White Light Output 2400 lumens, Colour Light Output 2400 lumens *Colour brightness (colour light output) and white brightness (white light output) will vary depending on usage conditions. Colour light output measured in accordance with IDMS 15.4; white light output measured in accordance with ISO 21118. |
| อัตราความเปรียบต่าง | 2000:1 |
| เอาต์พุตเสียง | 16W x 1 |
| อุณหภูมิการทำงาน | 5°C to 35°C <41°F to 95°F> (20% - 80% humidity, unfrozen) |
| ขนาด (รวมเลนส์และขาตั้ง) | 263 x 345 x 93 mm ( 10.35” x 13.58” x 3.66”) |
| น้ำหนัก | Approx. 7.42 lb / 3.36 kg |
| เสียงพัดลม | 37 / 29 dB |
